워록 스킬 정보

▶ 워록 : 최종 수정 - 2019.3.14
이미지 | 스킬명 | 습득레벨 | 타입 | 소모MP | 쿨타임 | 캐스팅 | 지속시간 |
다크 볼트 | 1레벨 | 액티브 | 2MP | 1초 | 0초 | 0초 | |
대상을 향해 암흑에너지를 모아 날려 암흑속성 피해를 준다. | |||||||
다크 스톰 | 1레벨 | 분노스킬 | 50RP | 30초 | 0초 | 8초 | |
자신의 주변에 암흑의 힘을 폭파시켜, 주변의 공격대상에게 암흑 피해를 준다. 일정 확률로 대상을 침묵시킨다. | |||||||
포이즌 애로우 | 4레벨 | 액티브 | 3MP | 0초 | 1초 | 2초 | |
대상을 향해 화살모양의 독을 날려 적에게 암흑속성 피해를 준다. 일정 확률로 중독 효과를 발생시킨다. | |||||||
다크니스 실드 | 8레벨 | 액티브 | 6MP | 2초 | 0초 | 30분 | |
30분간 암흑 속성의 보호막이 생성되어 방어력이 증가된다. | |||||||
딜루전 : 오크 | 8레벨 | 액티브 | 10MP | 20초 | 0초 | 20분 | |
20분간 자신과 주변 아군의 HP 회복력과 MP 회복력을 증가시킨다. | |||||||
다크 아우라 | 12레벨 | 액티브 | 15MP | 3초 | 0초 | 8초 | |
넓은 범위로 암흑을 일으키는 검은 연기를 불러낸다. 주위에 공격대상에게 암흑 속성 피해를 준다. | |||||||
커스 바인드 | 12레벨 | 액티브 | 20MP | 9초 | 1.5초 | 2초 | |
일정 확률로 대상을 이동 불가 상태에 빠트리고, 주기적으로 암흑 속성의 피해를 준다. | |||||||
소울 피어 | 16레벨 | 액티브 | 15MP | 5초 | 0초 | 2초 | |
일정 확률로 대상의 공격 속도와 암흑 속성 저항력이 감소된다. | |||||||
컨센트레이션 : 마나 | 16레벨 | 액티브 | 50HP | 30초 | 0초 | 26초 | |
정신 집중을 통해 26초 동안 MP를 회복한다. 이동, 공격, 피해를 입을 시 상태가 해제된다. | |||||||
컨센트레이션 : 웨이트 | 16레벨 | 액티브 | 15MP | 2초 | 0초 | 20분 | |
20분간 자신의 무게 최대치가 증가한다. | |||||||
딜루전 : 울프 | 20레벨 | 액티브 | 15MP | 20초 | 1.5초 | 20분 | |
20분간 자신과 주변 아군의 HP 최대치가 증가한다. | |||||||
커즈 패럴라이즈 | 20레벨 | 액티브 | 15MP | 10초 | 0초 | 2초 | |
대상에게 저주를 걸어 일정 확률로 마비 효과를 발생시키고, 주기적으로 암흑 속성의 피해를 준다. | |||||||
다크 포스 | 24레벨 | 액티브 | 40MP | 1분30초 | 0초 | 20분 | |
20분간 암흑의 힘으로 자신의 능력치를 크게 상승 시킨다. | |||||||
카오스 페인 | 24레벨 | 액티브 | 15MP | 3초 | 0초 | 7초 | |
혼돈의 힘을 빌어 마법피해를 주고 7초 동안 지속적인 암흑속성 피해를 준다. | |||||||
딜루전 : 골렘 | 28레벨 | 액티브 | 15MP | 20초 | 0초 | 20분 | |
자신과 주변 아군의 디버프 1개를 해제하고 추가적으로 20분간 자신 및 아군의 방어력을 증가시킨다. | |||||||
다크 서클 | 28레벨 | 액티브 | 15MP | 1초 | 0초 | 0초 | |
대상을 향해 암흑구를 날려 적에게 암흑 속성 피해를 준다. | |||||||
마스터 힐 | 28레벨 | 액티브 | 20MP | 5초 | 0초 | 0초 | |
HP가 회복된다. | |||||||
포이즌 클라우드 | 32레벨 | 액티브 | 30MP | 5초 | 0초 | 8초 | |
자신 주변에 독 구름을 생성하여, 일정 확률로 적에게 중독 효과를 발생시킨다. | |||||||
쏜즈 오브 페인 | 32레벨 | 액티브 | 30MP | 5초 | 0초 | 8초 | |
자신 주변에 독 구름을 생성하여, 일정 확률로 적에게 중독 효과를 발생시킨다. | |||||||
스틸 라이프 | 36레벨 | 액티브 | 30MP | 20초 | 0초 | 0초 | |
상대방에게 일정량의 피해를 입히고, 입힌 피해의 일부를 자신의 HP로 흡수한다. | |||||||
딜루전 : 스펙터 | 40레벨 | 액티브 | 15MP | 20초 | 0초 | 20분 | |
20분간 자신 및 아군의 상태이상에 대한 저항을 증가 시킨다. | |||||||
서먼 몬스터 | 36레벨 | 액티브 | 25MP | 2초 | 0초 | 30분 | |
30분간 유지되는 몬스터를 소환한다. 소환시 결정체 1개를 소모한다. | |||||||
컨센트레이션 : 월 | 36레벨 | 액티브 | 30MP | 1분 | 0초 | 15초 | |
대상에게 어둠의 힘을 집중시켜 단단한 갑옷을 만들어내 피해를 감소시킨다. 사용시 결정체 2개를 소모한다. | |||||||
쏜즈 아머 | 40레벨 | 액티브 | 20MP | 2초 | 0초 | 30분 | |
가시 방어막을 주위에 생성하여 방어를 증가시키고, 공격해온 적에게 일정 확률로 출혈효과를 발생시킨다. 사용시 결정체 1개를 소모한다. | |||||||
딜루전 : 캣슈 | 44레벨 | 액티브 | 15MP | 20초 | 0초 | 20분 | |
20분간 자신과 주변 아군에게 이동 속도를 상승시킨다. | |||||||
헬스 스크림 | 44레벨 | 액티브 | 15MP | 8초 | 0초 | 5초 | |
대상에게 지옥의 비명을 질러 일정 확률로 이동 속도, 공격 속도를 감소시킨다. | |||||||
마나 드레인 | 48레벨 | 액티브 | 30HP | 15초 | 0초 | 0초 | |
암흑 피해와 함께, 일정 확률로 상대방의 MP를 흡수한다. | |||||||
다크 익스플로젼 | 48레벨 | 액티브 | 70MP | 45초 | 1.5초 | 17초 | |
대상에게 어둠의 구체를 발사하여 대상과 주변에 강력한 폭발을 일으킨다. 일정 확률로 암흑 속성 피해를 준다. 사용시 결정체 1개를 소모한다. | |||||||
딜루젼 : 데몬 | 52레벨 | 액티브 | 52MP | 1분30초 | 0초 | 15초 | |
자신과 파티원들의 상태이상 저항을 대폭 상승시킨다. 흑마법석 1개를 소모한다. | |||||||
컨센트레이션 : 이뮨 | 56레벨 | 액티브 | 52MP | 1분30초 | 2초 | 15초 | |
아군이 받는 데미지를 30초간 20%를 감소시킨다. 시전자의 레벨이 높을 수록 데미지 감소량이 늘어난다. 흑마법석 1개를 소모한다. |
|||||||
사신 | 64레벨 | 액티브 | 60MP | 70초 | 1.5초 | 0초 | |
사신을 소환하여 강력한 암흑의 피해를 입힌다. 흑마법석 3개를 소모한다. | |||||||
커즈드 힐 | 68레벨 | 액티브 | 30MP | 10분 | 초 | 15초 | |
대상에게 저주를 걸어 일정 확률로 HP를 회복하는 스킬이 HP를 회복시키지 않고 데미지를 준다. 흑마법석 3개를 소모한다. | |||||||
다크니스 아머 | 16레벨 | 패시브 | - | - | - | - | |
암흑의 힘으로 신성 속성 저항을 증가시킨다. | |||||||
위크니스 매직 | 24레벨 | 패시브 | - | - | - | - | |
암흑의 기운으로 SP를 증가시키고 속성 저항을 증가 시킨다. |
여러분의 댓글은 사이트 활성화에 도움이 되고 저한테도 큰힘이 됩니다. ^^* |