투구 아이템정보 dk온라인

이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
사슬 투구 | ALL | 1 | 모든 몬스터 추가 방어력 +1 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 사슬 투구 | 1 | 모든 몬스터 추가 방어력 +1 |
+1 사슬 투구 | 1 (+1) | 모든 몬스터 추가 방어력 +1 |
+2 사슬 투구 | 1 (+2) | 모든 몬스터 추가 방어력 +1 |
+3 사슬 투구 | 1 (+3) | 모든 몬스터 추가 방어력 +1 |
+4 사슬 투구 | 1 (+3) | 모든 몬스터 추가 방어력 +2 |
+5 사슬 투구 | 1 (+3) | 모든 몬스터 추가 방어력 +3 |
+6 사슬 투구 | 1 (+3) | 모든 몬스터 추가 방어력 +4 |
+7 사슬 투구 | 1 (+3) | 모든 몬스터 추가 방어력 +5 |
+8 사슬 투구 | 1 (+3) | 모든 몬스터 추가 방어력 +6 |
+9 사슬 투구 | 1 (+3) | 모든 몬스터 추가 방어력 +7 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
마법 방어 투구 | ALL | 4 | 마법 방어력 +4 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 마법 방어 투구 | 4 | 마법 방어력 +4 |
+1 마법 방어 투구 | 4 (+1) | 마법 방어력 +6 |
+2 마법 방어 투구 | 4 (+2) | 마법 방어력 +8 |
+3 마법 방어 투구 | 4 (+3) | 마법 방어력 +10 |
+4 마법 방어 투구 | 4 (+4) | 마법 방어력 +12 |
+5 마법 방어 투구 | 4 (+5) | 마법 방어력 +14 |
+6 마법 방어 투구 | 4 (+6) | 마법 방어력 +16 |
+7 마법 방어 투구 | 4 (+7) | 마법 방어력 +18 |
+8 마법 방어 투구 | 4 (+9) | 마법 방어력 +20 |
+9 마법 방어 투구 | 4 (+11) | 마법 방어력 +22 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
강화 마법 방어 투구 | ALL | 5 | 마법 방어력 +7 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 강화 마법 방어 투구 | 5 | 마법 방어력 +7 |
+1 강화 마법 방어 투구 | 5 (+1) | 마법 방어력 +9 |
+2 강화 마법 방어 투구 | 5 (+2) | 마법 방어력 +11 |
+3 강화 마법 방어 투구 | 5 (+3) | 마법 방어력 +13 |
+4 강화 마법 방어 투구 | 5 (+4) | 마법 방어력 +15 |
+5 강화 마법 방어 투구 | 5 (+5) | 마법 방어력 +19 |
+6 강화 마법 방어 투구 | 5 (+6) | 마법 방어력 +23 |
+7 강화 마법 방어 투구 | 5 (+7) | 마법 방어력 +27 |
+8 강화 마법 방어 투구 | 5 (+9) | 마법 방어력 +31 |
+9 강화 마법 방어 투구 | 5 (+11) | 마법 방어력 +36 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
프리거스의 가면 | ALL | 4 | HP 회복력 +2 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 프리거스의 가면 | 4 | HP 회복력 +2 |
+1 프리거스의 가면 | 4 (+1) | HP 회복력 +2 |
+2 프리거스의 가면 | 4 (+2) | HP 회복력 +2 |
+3 프리거스의 가면 | 4 (+3) | HP 회복력 +2 |
+4 프리거스의 가면 | 4 (+4) | HP 회복력 +2 |
+5 프리거스의 가면 | 4 (+5) | HP 회복력 +2 |
+6 프리거스의 가면 | 4 (+7) | HP 회복력 +2 |
+7 프리거스의 가면 | 4 (+8) | HP 회복력 +2 |
+8 프리거스의 가면 | 4 (+10) | HP 회복력 +2 |
+9 프리거스의 가면 | 4 (+12) | HP 회복력 +2 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
골렘의 투구 | ALL | 5 | - |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 골렘의 투구 | 5 | - |
+1 골렘의 투구 | 5 (+1) | - |
+2 골렘의 투구 | 5 (+2) | - |
+3 골렘의 투구 | 5 (+3) | - |
+4 골렘의 투구 | 5 (+4) | - |
+5 골렘의 투구 | 5 (+5) | - |
+6 골렘의 투구 | 5 (+6) | - |
+7 골렘의 투구 | 5 (+7) | - |
+8 골렘의 투구 | 5 (+9) | - |
+9 골렘의 투구 | 5 (+11) | - |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
바람의 골렘의 투구 | ALL | 7 | 바람 속성 저항 +10 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 바람의 골렘의 투구 | 7 | 바람 속성 저항 +10 |
+1 바람의 골렘의 투구 | 7 (+1) | 바람 속성 저항 +12 |
+2 바람의 골렘의 투구 | 7 (+2) | 바람 속성 저항 +14 |
+3 바람의 골렘의 투구 | 7 (+3) | 바람 속성 저항 +16 |
+4 바람의 골렘의 투구 | 7 (+4) | 바람 속성 저항 +18 |
+5 바람의 골렘의 투구 | 7 (+5) | 바람 속성 저항 +20 |
+6 바람의 골렘의 투구 | 7 (+7) | 바람 속성 저항 +22 |
+7 바람의 골렘의 투구 | 7 (+9) | 바람 속성 저항 +24 |
+8 바람의 골렘의 투구 | 7 (+11) | 바람 속성 저항 +26 |
+9 바람의 골렘의 투구 | 7 (+13) | 바람 속성 저항 +28 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
리퍼의 모자 | 소서리스 워록 |
5 | SP +1, MP 회복력 +2 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 리퍼의 모자 | 5 | SP +1, MP 회복력 +2 |
+1 리퍼의 모자 | 5 (+1) | SP +1, MP 회복력 +2 |
+2 리퍼의 모자 | 5 (+2) | SP +1, MP 회복력 +2 |
+3 리퍼의 모자 | 5 (+3) | SP +1, MP 회복력 +2 |
+4 리퍼의 모자 | 5 (+4) | SP +1, MP 회복력 +2 |
+5 리퍼의 모자 | 5 (+6) | SP +1, MP 회복력 +2 |
+6 리퍼의 모자 | 5 (+8) | SP +1, MP 회복력 +2 |
+7 리퍼의 모자 | 5 (+10) | SP +1, MP 회복력 +2 |
+8 리퍼의 모자 | 5 (+12) | SP +1, MP 회복력 +2 |
+9 리퍼의 모자 | 5 (+14) | SP +1, MP 회복력 +2 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
다크 나이트의 투구 | ALL | 5 | 세트 효과 (HP 최대치 +100,HP 회복력 +2, MP 회복력 +2, 명중+5, 방어력 +10, 마법 방어력 +10 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 다크 나이트의 투구 | 5 | - |
+1 다크 나이트의 투구 | 5 (+1) | - |
+2 다크 나이트의 투구 | 5 (+2) | - |
+3 다크 나이트의 투구 | 5 (+3) | - |
+4 다크 나이트의 투구 | 5 (+4) | - |
+5 다크 나이트의 투구 | 5 (+6) | HP 최대치 +10 |
+6 다크 나이트의 투구 | 5 (+8) | HP 최대치 +10 |
+7 다크 나이트의 투구 | 5 (+10) | HP 최대치 +20 |
+8 다크 나이트의 투구 | 5 (+12) | HP 최대치 +30 |
+9 다크 나이트의 투구 | 5 (+14) | HP 최대치 +40 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
혼돈의 모자 | 소서리스 워록 |
5 | 혼돈의 모자 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 혼돈의 모자 | 5 | MP 최대치 +30 |
+1 혼돈의 모자 | 5 (+1) | MP 최대치 +30 |
+2 혼돈의 모자 | 5 (+2) | MP 최대치 +30 |
+3 혼돈의 모자 | 5 (+3) | MP 최대치 +30 |
+4 혼돈의 모자 | 5 (+4) | MP 최대치 +30 |
+5 혼돈의 모자 | 5 (+6) | MP 최대치 +30 |
+6 혼돈의 모자 | 5 (+8) | MP 최대치 +30 |
+7 혼돈의 모자 | 5 (+10) | MP 최대치 +30 |
+8 혼돈의 모자 | 5 (+12) | MP 최대치 +30 |
+9 혼돈의 모자 | 5 (+14) | MP 최대치 +30 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
깃털 투구 | ALL | 7 | MP 최대치 +30, MP 회복력 +4 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 깃털 투구 | 7 | MP +30, MP 회복력 +4 |
+1 깃털 투구 | 7 (+1) | MP +30, MP 회복력 +4 |
+2 깃털 투구 | 7 (+2) | MP +30, MP 회복력 +4 |
+3 깃털 투구 | 7 (+3) | MP +30, MP 회복력 +4 |
+4 깃털 투구 | 7 (+4) | MP +30, MP 회복력 +4 |
+5 깃털 투구 | 7 (+5) | MP +30, MP 회복력 +4 |
+6 깃털 투구 | 7 (+7) | MP +30, MP 회복력 +4 |
+7 깃털 투구 | 7 (+9) | MP +30, MP 회복력 +4 |
+8 깃털 투구 | 7 (+11) | MP +30, MP 회복력 +4 |
+9 깃털 투구 | 7 (+13) | MP +30, MP 회복력 +4 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
모드레드의 투구 | 워리어 팔라딘 |
6 | 언데드 추가 방어력 +2 세트 효과 (방어력 +9, HP 최대치 +100, HP 회복력 +5, 마법 방어력 +15) |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 모드레드의 투구 | 6 | 언데드 추가 방어력 +2 |
+1 모드레드의 투구 | 6 (+1) | 언데드 추가 방어력 +2 |
+2 모드레드의 투구 | 6 (+2) | 언데드 추가 방어력 +2 |
+3 모드레드의 투구 | 6 (+3) | 언데드 추가 방어력 +2 |
+4 모드레드의 투구 | 6 (+4) | 언데드 추가 방어력 +2 |
+5 모드레드의 투구 | 6 (+6) | 언데드 추가 방어력 +2 |
+6 모드레드의 투구 | 6 (+8) | 언데드 추가 방어력 +2 |
+7 모드레드의 투구 | 6 (+10) | 언데드 추가 방어력 +2 |
+8 모드레드의 투구 | 6 (+12) | 언데드 추가 방어력 +2 |
+9 모드레드의 투구 | 6 (+14) | 언데드 추가 방어력 +2 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
빛의 투구 | ALL | 6 | HP 최대치 +30 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 빛의 투구 | 6 | HP 최대치 +30 |
+1 빛의 투구 | 6 (+1) | HP 최대치 +30 |
+2 빛의 투구 | 6 (+2) | HP 최대치 +30 |
+3 빛의 투구 | 6 (+3) | HP 최대치 +30 |
+4 빛의 투구 | 6 (+4) | HP 최대치 +30 |
+5 빛의 투구 | 6 (+6) | HP 최대치 +30 |
+6 빛의 투구 | 6 (+8) | HP 최대치 +30 |
+7 빛의 투구 | 6 (+10) | HP 최대치 +30 |
+8 빛의 투구 | 6 (+12) | HP 최대치 +30 |
+9 빛의 투구 | 6 (+14) | HP 최대치 +30 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
은빛 서리 투구 | ALL | 8 | 마법 방어력 +8 세트 효과 (HP 최대치 +100, MP 최대치 +50, HP 회복력 +2, MP 회복력 +1, 마법 방어력 +22) |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 은빛 서리 투구 | 8 | 마법 방어력 +8 |
+1 은빛 서리 투구 | 8 (+1) | 마법 방어력 +8, 스턴 저항 +1, 홀드 저항 +1 |
+2 은빛 서리 투구 | 8 (+2) | 마법 방어력 +8, 스턴 저항 +2, 홀드 저항 +2 |
+3 은빛 서리 투구 | 8 (+3) | 마법 방어력 +8, 스턴 저항 +3, 홀드 저항 +3 |
+4 은빛 서리 투구 | 8 (+4) | 마법 방어력 +8, 스턴 저항 +4, 홀드 저항 +4 |
+5 은빛 서리 투구 | 8 (+6) | 마법 방어력 +8, 스턴 저항 +5, 홀드 저항 +5 |
+6 은빛 서리 투구 | 8 (+8) | 마법 방어력 +8, 스턴 저항 +6, 홀드 저항 +6 |
+7 은빛 서리 투구 | 8 (+10) | 마법 방어력 +8, 스턴 저항 +7, 홀드 저항 +7 |
+8 은빛 서리 투구 | 8 (+12) | 마법 방어력 +8, 스턴 저항 +8, 홀드 저항 +8 |
+9 은빛 서리 투구 | 8 (+14) | 마법 방어력 +8, 스턴 저항 +9, 홀드 저항 +9 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
미네리얼 깃털 투구 | 아처 | 7 | 명중 +5, 바람 속성 저항 +10 세트 효과 (명중 +10, 방어력 +8, MP 회복력 +5, HP 최대치 +50, MP 최대치 +25, 마법방어력 +10) |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 미네리얼 깃털 투구 | 7 | 명중 +5, 바람 속성 저항 +10 |
+1 미네리얼 깃털 투구 | 7 (+1) | 명중 +5, 바람 속성 저항 +10 |
+2 미네리얼 깃털 투구 | 7 (+2) | 명중 +5, 바람 속성 저항 +10 |
+3 미네리얼 깃털 투구 | 7 (+3) | 명중 +5, 바람 속성 저항 +10 |
+4 미네리얼 깃털 투구 | 7 (+4) | 명중 +5, 바람 속성 저항 +10 |
+5 미네리얼 깃털 투구 | 7 (+5) | 명중 +5, 바람 속성 저항 +10 |
+6 미네리얼 깃털 투구 | 7 (+7) | 명중 +5, 바람 속성 저항 +10 |
+7 미네리얼 깃털 투구 | 7 (+9) | 명중 +5, 바람 속성 저항 +10 |
+8 미네리얼 깃털 투구 | 7 (+11) | 명중 +5, 바람 속성 저항 +10 |
+9 미네리얼 깃털 투구 | 7 (+13) | 명중 +5, 바람 속성 저항 +10 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
칠흑의 광전사 투구 | ALL | 7 | 마법 방어력 +10, 스턴 저항 +1 세트 효과 (크리티컬 +10, 방어력 +3, 근거리 추가 공격력 +5, 언데드 추가 타격치 +10, 악마형 추가 타격치 +10, 구조물 추가 공격력 +10, 야수형 추가 공격력 +10, 인간형 추가 공격력 +10, 정령형 추가 공격력 +10, 명중 +2) |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 칠흑의 광전사 투구 | 7 | 마법 방어력 +10, 스턴 저항 +1 |
+1 칠흑의 광전사 투구 | 7 (+1) | 마법 방어력 +10, 스턴 저항 +2 |
+2 칠흑의 광전사 투구 | 7 (+2) | 마법 방어력 +10, 스턴 저항 +3 |
+3 칠흑의 광전사 투구 | 7 (+3) | 마법 방어력 +10, 스턴 저항 +4 |
+4 칠흑의 광전사 투구 | 7 (+4) | 마법 방어력 +10, 스턴 저항 +5 |
+5 칠흑의 광전사 투구 | 7 (+5) | 마법 방어력 +10, 스턴 저항 +6 |
+6 칠흑의 광전사 투구 | 7 (+7) | 마법 방어력 +10, 스턴 저항 +7 |
+7 칠흑의 광전사 투구 | 7 (+9) | 마법 방어력 +10, 스턴 저항 +8 |
+8 칠흑의 광전사 투구 | 7 (+11) | 마법 방어력 +10, 스턴 저항 +9 |
+9 칠흑의 광전사 투구 | 7 (+13) | 마법 방어력 +10, 스턴 저항 +10 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
혼돈의 투구 | 워리어 팔라딘 아처 |
7 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 혼돈의 투구 | 7 | - |
+1 혼돈의 투구 | 7 (+1) | - |
+2 혼돈의 투구 | 7 (+2) | - |
+3 혼돈의 투구 | 7 (+3) | - |
+4 혼돈의 투구 | 7 (+4) | - |
+5 혼돈의 투구 | 7 (+5) | - |
+6 혼돈의 투구 | 7 (+7) | - |
+7 혼돈의 투구 | 7 (+9) | - |
+8 혼돈의 투구 | 7 (+11) | - |
+9 혼돈의 투구 | 7 (+13) | - |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
저주받은 명예의 투구 |
워리어 아처 팔라딘 |
7 | HP 최대치 +10 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
명예의 투구 | ALL | 11 | 바람 속성 저항 +10,MP 최대치 +10 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 명예의 투구 | 11 | 바람 속성 저항 +10, MP 최대치 +10 |
+1 명예의 투구 | 11 (+1) | 바람 속성 저항 +10, MP 최대치 +10 |
+2 명예의 투구 | 11 (+2) | 바람 속성 저항 +10, MP 최대치 +10 |
+3 명예의 투구 | 11 (+3) | 바람 속성 저항 +10, MP 최대치 +10 |
+4 명예의 투구 | 11 (+4) | 바람 속성 저항 +10, MP 최대치 +10 |
+5 명예의 투구 | 11 (+6) | 바람 속성 저항 +10, MP 최대치 +10 |
+6 명예의 투구 | 11 (+8) | 바람 속성 저항 +10, MP 최대치 +10 |
+7 명예의 투구 | 11 (+10) | 바람 속성 저항 +10, MP 최대치 +10 |
+8 명예의 투구 | 11 (+12) | 바람 속성 저항 +10, MP 최대치 +10 |
+9 명예의 투구 | 11 (+14) | 바람 속성 저항 +10, MP 최대치 +10 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
저주받은 명예의 티아라 | 소서리스 워록 |
5 | HP 최대치 +5 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
명예의 티아라 | 소서리스 워록 |
9 | HP 최대치 +20,SP +1 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 명예의 티아라 | 9 | SP +1, HP 최대치 +20 |
+1 명예의 티아라 | 9 (+1) | SP +1, HP 최대치 +20 |
+2 명예의 티아라 | 9 (+2) | SP +1, HP 최대치 +20 |
+3 명예의 티아라 | 9 (+3) | SP +1, HP 최대치 +20 |
+4 명예의 티아라 | 9 (+4) | SP +1, HP 최대치 +20 |
+5 명예의 티아라 | 9 (+6) | SP +1, HP 최대치 +20 |
+6 명예의 티아라 | 9 (+8) | SP +1, HP 최대치 +20 |
+7 명예의 티아라 | 9 (+10) | SP +1, HP 최대치 +20 |
+8 명예의 티아라 | 9 (+12) | SP +1, HP 최대치 +20 |
+9 명예의 티아라 | 9 (+14) | SP +1, HP 최대치 +20 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
빛바랜 장인의 모자 | 소서리스 워록 |
9 | - |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
장인의 모자 | 소서리스 워록 |
12 | SP +1,HP 최대치 +20, MP 회복력 +1 +1 강화 실패 부터 파괴 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 장인의 모자 | 12 | SP +1, HP 최대치 +30, MP 회복력 +1, 강화 실패 시 파괴 |
+1 장인의 모자 | 12 (+2) | SP +1, HP 최대치 +30, MP 회복력 +1, 강화 실패 시 파괴 |
+2 장인의 모자 | 12 (+4) | SP +1, HP 최대치 +30, MP 회복력 +1, 강화 실패 시 파괴 |
+3 장인의 모자 | 12 (+6) | SP +1, HP 최대치 +30, MP 회복력 +1, 강화 실패 시 파괴 |
+4 장인의 모자 | 12 (+8) | SP +1, HP 최대치 +30, MP 회복력 +1 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
빛바랜 장인의 투구 | 워리어 팔라딘 아처 |
10 | - |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
장인의 투구 | 워리어 팔라딘 아처 |
13 | HP 최대치 +20,HP 회복력 +3, 마법 방어력 +5 +1 강화 실패 부터 파괴 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 장인의 투구 | 13 | HP 최대치 +20, HP 회복력 +3, 마법 방어력 +5, 강화 실패 시 파괴 |
+1 장인의 투구 | 13 (+2) | HP 최대치 +20, HP 회복력 +3, 마법 방어력 +5, 강화 실패 시 파괴 |
+2 장인의 투구 | 13 (+4) | HP 최대치 +20, HP 회복력 +3, 마법 방어력 +5, 강화 실패 시 파괴 |
+3 장인의 투구 | 13 (+6) | HP 최대치 +20, HP 회복력 +3, 마법 방어력 +5, 강화 실패 시 파괴 |
+4 장인의 투구 | 13 (+8) | HP 최대치 +20, HP 회복력 +3, 마법 방어력 +5 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
대지의 투구 | ALL | 3 | HP 최대치 +10 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 대지의 투구 | 3 | HP 최대치 +10 |
+1 대지의 투구 | 3 (+1) | HP 최대치 +20 |
+2 대지의 투구 | 3 (+2) | HP 최대치 +30 |
+3 대지의 투구 | 3 (+3) | HP 최대치 +40 |
+4 대지의 투구 | 3 (+4) | HP 최대치 +50 |
+5 대지의 투구 | 3 (+5) | HP 최대치 +60 |
+6 대지의 투구 | 3 (+7) | HP 최대치 +70 |
+7 대지의 투구 | 3 (+9) | HP 최대치 +80 |
+8 대지의 투구 | 3 (+11) | HP 최대치 +90 |
+9 대지의 투구 | 3 (+13) | HP 최대치 +100 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
거인의 투구 | ALL | 6 | HP 최대치 +30 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 거인의 투구 | 6 | HP 최대치 +30 |
+1 거인의 투구 | 6 (+1) | HP 최대치 +40 |
+2 거인의 투구 | 6 (+2) | HP 최대치 +50 |
+3 거인의 투구 | 6 (+3) | HP 최대치 +60 |
+4 거인의 투구 | 6 (+4) | HP 최대치 +70 |
+5 거인의 투구 | 6 (+5) | HP 최대치 +80 |
+6 거인의 투구 | 6 (+7) | HP 최대치 +95 |
+7 거인의 투구 | 6 (+9) | HP 최대치 +110 |
+8 거인의 투구 | 6 (+11) | HP 최대치 +125 |
+9 거인의 투구 | 6 (+13) | HP 최대치 +140 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
거신의 투구 | ALL | 8 | HP 최대치 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 거신의 투구 | 8 | HP 최대치 +60 |
+1 거신의 투구 | 8 (+1) | HP 최대치 +70 |
+2 거신의 투구 | 8 (+2) | HP 최대치 +80 |
+3 거신의 투구 | 8 (+3) | HP 최대치 +90 |
+4 거신의 투구 | 8 (+4) | HP 최대치 +100 |
+5 거신의 투구 | 8 (+5) | HP 최대치 +120 |
+6 거신의 투구 | 8 (+7) | HP 최대치 +140 |
+7 거신의 투구 | 8 (+9) | HP 최대치 +160 |
+8 거신의 투구 | 8 (+11) | HP 최대치 +180 |
+9 거신의 투구 | 8 (+13) | HP 최대치 +200 |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
위대한 장인의 모자 | 소서리스 워록 |
14 | SP +1, MP 최대치 +20, MP 회복력 +1, 스턴 저항 +3, 강화 실패 시 파괴 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 위대한 장인의 모자 | 14 | SP +1, MP 최대치 +20, MP 회복력 +1, 스턴 저항 +3, 강화 실패 시 파괴 |
+1 위대한 장인의 모자 | 14 (+2) | SP +1, MP 최대치 +20, MP 회복력 +1, 스턴 저항 +10, 강화 실패 시 파괴 |
+2 위대한 장인의 모자 | 14 (+4) | SP +1, MP 최대치 +20, MP 회복력 +1, 스턴 저항 +17, 강화 실패 시 파괴 |
+3 위대한 장인의 모자 | 14 (+6) | SP +1, MP 최대치 +20, MP 회복력 +1, 스턴 저항 +24, 강화 실패 시 파괴 |
+4 위대한 장인의 모자 | 14 (+8) | SP +1, MP 최대치 +20, MP 회복력 +1, 스턴 저항 +31, (더 이상 강화가 불가능 합니다.) |
이미지 | 아이템명 | 클래스 | 방어력 | 기본옵션 | 획득방식 |
위대한 장인의 투구 | 워리어 팔라딘 아처 |
14 | HP 최대치 +30, HP 회복력 +3, 마법 방어력 +5, 스턴 저항 +3, 강화 실패 시 파괴 |
강화정보 | ||
아이템명 | 방어력 | 추가옵션 |
+0 위대한 장인의투구 | 14 | HP 최대치 +30, HP 회복력 +3, 마법 방어력 +5, 스턴 저항 +3, 강화 실패 시 파괴 |
+1 위대한 장인의투구 | 14 (+2) | HP 최대치 +30, HP 회복력 +3, 마법 방어력 +5, 스턴 저항 +10, 강화 실패 시 파괴 |
+2 위대한 장인의투구 | 14 (+4) | HP 최대치 +30, HP 회복력 +3, 마법 방어력 +5, 스턴 저항 +17, 강화 실패 시 파괴 |
+3 위대한 장인의투구 | 14 (+6) | HP 최대치 +30, HP 회복력 +3, 마법 방어력 +5, 스턴 저항 +24, 강화 실패 시 파괴 |
+4 위대한 장인의투구 | 14 (+8) | HP 최대치 +30, HP 회복력 +3, 마법 방어력 +5, 스턴 저항 +31, (더 이상 강화가 불가능 합니다.) |
dk싸이프랜닷컴의 간편주소는 http://dk.cyfren.com 입니다. 모바일 화면 맨밑에 PC버전을 클릭하면 PC화면으로 볼수 있습니다. |