align="absmiddle"
align="absmiddle"

       Ä¿¹Â´ÏƼ
Çìµå¶óÀ맫º
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
Áú¹®°ú´äº¯
½ºÅ©¸°¼¦
ÀÚ·á½Ç
         
       Á¤º¸°øÀ¯
ÆÁ°ú³ëÇÏ¿ì
½ºÅȰ¶·¯¸®
¹æ¼º°Ô½ÃÆÇ

        Á÷¾÷º°°Ô½ÃÆÇ
Èæ±â»ç
Èæ¸¶¹ý»ç
¿äÁ¤
¸¶°Ë»ç
¼Òȯ¼ú»ç

      °øÁö»çÇ×
¹Â¿Â¶óÀΰøÁö
½ÎÇÁ°øÁö»çÇ×

¹«±â±¸ ¾ÆÀÌÅÛÁ¤º¸

µÐ±â

Àü°ï
´Ü¼øÇÑ ¸ùµÕÀÌÇüÅÂÀÇ ¹«±âÀΠŬ·´¿¡ °¡½Ã¸¦ ¹Ú¾Æ Ÿ°ÝÄ¡¸¦ ³ôÈù ¹«±â°¡ ¹Ù·Î ½ºÆÄÀÌÅ©µå Ŭ·´, Áï Àü°ïÀÔ´Ï´Ù. Àü°ïÀº °¡º­¿î º¹ÀåÀ» ÇÑ Àû¿¡°Ô ½É°¢ÇÑ Å¸°ÝÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖÁö¸¸ ÇÏÁö¸¸ ¹Â´ë·úÀÇ °­·ÂÇÑ ¸ó½ºÅÍ¿¡°Ô Àü°ï Á¤µµ·Î´Â ½É°¢ÇÑ Å¸°ÝÀ» ÁÙ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. °ÔÀÓ Ãʹݿ¡ ¾àÇÑ ¸ó½ºÅ͵鿡°Ô´Â ¾î´À Á¤µµ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÒ Áöµµ ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù.
¡¡

¿¢ÅÛµå·Ó¸ó½ºÅÍ : °í½ºÆ®, ÇØ°ñ±Ã¼ö,ÇØ°ñÀü»ç´ëÀå,¼³ÀδëÀå

¾ÆÀÌÅÛ·¹º§ µå·Ó·¹º§ ÃÖ¼Ò°ø°Ý·Â ÃÖ´ë°ø°Ý·Â ¿ä±¸Èû ¿ä±¸¹Îø ¿¢¼³·±Æ®°ø°Ý·Â ¿¢¼³·±Æ® ¿ä±¸Èû ¿¢¼³·±Æ® ¿ä±¸¹Îø
ÃÖ¼Ò°ø°Ý·Â ÃÖ´ë°ø°Ý·Â
0 7 7 13 41 ~ 37 43 116 ~
1 10 10 16 50 ~ 40 46 125 ~
2 13 13 19 59 ~ 43 49 134 ~
3 16 16 22 68 ~ 46 52 143 ~
4 19 19 25 77 ~ 49 55 152 ~
5 22 22 28 86 ~ 52 58 161 ~
6 25 25 31 95 ~ 55 61 170 ~
7 28 28 34 104 ~ 58 64 179 ~
8 31 31 37 113 ~ 61 67 188 ~
9 34 34 40 122 ~ 64 70 197 ~
10 ~ 38 44 131 ~ 68 74 206 ~
11 ~ 43 49 140 ~ 73 79 215 ~
12 ~ 49 55 149 ~ 79 85 224 ~
13 ~ 56 62 158 ~ 86 92 233 ~


¡¡

¸ð´×½ºÅ¸
°©¿ÊÀÔÀº º´»ç¿¡°Ô È¿°úÀûÀ¸·Î µ¥¹ÌÁö¸¦ ÀÔÈ÷·Á¸é ¹«±âÀÚüÀÇ Áß·®ÀÌ ³ª°¡¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ¸ð¸£°Õ½´Å׸¥À̶ó°íµµ ºÒ¸®´Â ¸ð´×½ºÅ¸°¡ ¹Ù·Î ±×¿¡ ÀûÇÕÇÑ ¹«±â¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖÁö¸¸ ¿©ÀüÈ÷ ÁÖ·Â ¹«±â·Î »ç¿ëÇϱ⿡´Â ¸ÞÀ̽º°è¿­ÀÇ ¹«±âÀÎ ¸ð´×½ºÅ¸´Â ³Ê¹« ¾àÇѰ¨ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

¡¡

¿¢ÅÛµå·Ó¸ó½ºÅÍ : Æ÷ÀÌÁð¼Ò»ÔÀü»ç,º£ÆÄ¸£,¹ß۸®,½¦µµ¿ì

¾ÆÀÌÅÛ·¹º§ µå·Ó·¹º§ ÃÖ¼Ò°ø°Ý·Â ÃÖ´ë°ø°Ý·Â ¿ä±¸Èû ¿ä±¸¹Îø ¿¢¼³·±Æ®°ø°Ý·Â ¿¢¼³·±Æ® ¿ä±¸Èû ¿¢¼³·±Æ® ¿ä±¸¹Îø
ÃÖ¼Ò°ø°Ý·Â ÃÖ´ë°ø°Ý·Â
0 13 13 22 59 ~ 43 52 134 ~
1 16 16 25 68 ~ 46 55 143 ~
2 19 19 28 77 ~ 49 58 152 ~
3 22 22 31 86 ~ 52 61 161 ~
4 25 25 34 95 ~ 55 64 170 ~
5 28 28 37 104 ~ 58 67 179 ~
6 31 31 40 113 ~ 61 70 188 ~
7 34 34 43 122 ~ 64 73 197 ~
8 37 37 46 131 ~ 67 76 206 ~
9 40 40 49 140 ~ 70 79 215 ~
10 ~ 44 53 149 ~ 74 83 224 ~
11 ~ 49 58 158 ~ 79 88 233 ~
12 ~ 55 64 167 ~ 85 94 242 ~
13 ~ 62 71 176 ~ 92 101 251 ~

¡¡

öÅð
¸ð´×½ºÅ¸´Â °©¿ÊÀ» ÀÔÀº ±â»ç¿¡°Ô È¿°úÀûÀÎ ¹«±â¿´À¸³ª ¹æÆÐ·Î ¼Õ½±°Ô ¸·¾Æ³¾ ¼ö°¡ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù. °á°úÀûÀ¸·Î °©¿Ê µÚÂʱîÁö °ø°ÝÇϱâ À§Çؼ­´Â Áß°£´Ü°è¿¡ ÇÑ ¹ø ²©¾îÁö´Â ÇüÅÂÀÇ ¹«±â°¡ ÇÊ¿äÇÏ°Ô µÇ¾ú°í °á°úÀûÀ¸·Î ¿ø½É·ÂÀÇ ÀÛ¿ë±îÁö ¹Þ¾Æ ´õ¿í °­·ÂÇÑ °ø°Ý·ÂÀ» Áö´Ñ ¹«±â°¡ ź»ýÇÏ°Ô µÇ¾úÀ¸´Ï ±× ¹«±â°¡ ¹Ù·Î öÅð¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹ß·ÏÀÇ ³´À» ¸ñÇ¥·Î ·¹º§¾÷À» ÇØ°¡´Â ±â»çµéÀÌ Áß°£ ´Ü°è¿¡ ÇÑ ¹ø °ÅÄ¡°Ô µÇ´Â ¾ÆÀÌÅÛÀÔ´Ï´Ù.
¡¡

¿¢ÅÛµå·Ó¸ó½ºÅÍ : Æ÷ÀÌÁ𽦵µ¿ì, ÀúÁÖ¹ÞÀº¹ý»ç

¾ÆÀÌÅÛ·¹º§ µå·Ó·¹º§ ÃÖ¼Ò°ø°Ý·Â ÃÖ´ë°ø°Ý·Â ¿ä±¸Èû ¿ä±¸¹Îø ¿¢¼³·±Æ®°ø°Ý·Â ¿¢¼³·±Æ® ¿ä±¸Èû ¿¢¼³·±Æ® ¿ä±¸¹Îø
ÃÖ¼Ò°ø°Ý·Â ÃÖ´ë°ø°Ý·Â
0 22 22 32 72 53 52 62 132 90
1 25 25 35 80 57 55 65 140 95
2 28 28 38 87 62 58 68 147 99
3 31 31 41 94 66 61 71 154 104
4 34 34 44 101 71 64 74 161 108
5 37 37 47 108 75 67 77 168 113
6 40 40 50 116 80 70 80 176 117
7 43 43 53 123 84 73 83 183 122
8 46 46 56 130 89 76 86 190 126
9 49 49 59 137 93 79 89 197 131
10 ~ 53 63 144 98 83 93 204 135
11 ~ 58 68 152 102 88 98 212 140
12 ~ 64 74 159 107 94 104 219 144
13 ~ 71 81 166 111 101 111 226 149


¡¡

±×·¹ÀÌÆ®ÇظÓ
Ÿ°ÝÇü ¹«±â Áß ÃÖ´ëÀÇ µ¥¹ÌÁö¸¦ ÀÚ¶ûÇÏ´Â ±×·¹ÀÌÆ® ÇØ¸Ó´Â ´Ù¸¥ Ç÷¹À̾î¿Í ´ëÀüÀ» ÇÒ ¶§ ¸·°­ÇÑ ´É·ÂÀ» ¹ßÈÖÇÏ´Â ¹«±âÀÔ´Ï´Ù. ³»·ÁÂï±â ½ºÅ³°ú ³ôÀº µ¥¹ÌÁö¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¸¹Àº À¯ÀúµéÀÇ »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

¡¡

¿¢ÅÛµå·Ó¸ó½ºÅÍ : ¸®ÀÚµåÅ·, µ¥¾²°í¸£°ï, ¹ÂÅÏÆ®

¾ÆÀÌÅÛ·¹º§ µå·Ó·¹º§ ÃÖ¼Ò°ø°Ý·Â ÃÖ´ë°ø°Ý·Â ¿ä±¸Èû ¿ä±¸¹Îø ¿¢¼³·±Æ®°ø°Ý·Â ¿¢¼³·±Æ® ¿ä±¸Èû ¿¢¼³·±Æ® ¿ä±¸¹Îø
ÃÖ¼Ò°ø°Ý·Â ÃÖ´ë°ø°Ý·Â
0 38 45 56 191 ~ 79 90 303 ~
1 41 48 59 204 ~ 82 93 317 ~
2 44 51 62 218 ~ 85 96 330 ~
3 47 54 65 231 ~ 88 99 344 ~
4 50 57 68 245 ~ 91 102 357 ~
5 53 60 71 258 ~ 94 105 371 ~
6 56 63 74 272 ~ 97 108 384 ~
7 59 66 77 285 ~ 100 111 398 ~
8 62 69 80 299 ~ 103 114 411 ~
9 65 72 83 312 ~ 106 117 425 ~
10 ~ 76 87 326 ~ 110 121 438 ~
11 ~ 81 92 339 ~ 115 126 452 ~
12 ~ 87 98 353 ~ 121 132 465 ~
13 ~ 94 105 366 ~ 128 139 479 ~

¡¡

Å©¸®½ºÅ»¸ð´×½ºÅ¸
¾ÆÆ²¶õ½º¿ùµå°¡ Ãß°¡µÇ¸é¼­ »õ·Ó°Ô µîÀåÇÑ ½Å¹«±âÀÔ´Ï´Ù. ÈûÀÌ °­ÇÏ¸é µé ¼ö ÀÖÀ¸¸ç °­·ÂÇÑ µ¥¹ÌÁö¿Í ³»·ÁÂï±â ½ºÅ³À» º¸À¯Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ½ÉÇØÀÇ Ä«½ºÆ®·Î ºñ´Ã·Î ¸¸µé¾îÁø Å©¸®½ºÅ» ¸ð´×½ºÅ¸´Â Èû±â»ç ÃÖ°íÀÇ ¹«±âÀÔ´Ï´Ù.

¡¡

¿¢ÅÛµå·Ó¸ó½ºÅÍ : ¾ËÆÄÅ©·¯½ºÆ®,ÀÚÀÌ¾ðÆ®µå¶óÄ­

¾ÆÀÌÅÛ·¹º§ µå·Ó·¹º§ ÃÖ¼Ò°ø°Ý·Â ÃÖ´ë°ø°Ý·Â ¿ä±¸Èû ¿ä±¸¹Îø ¿¢¼³·±Æ®°ø°Ý·Â ¿¢¼³·±Æ® ¿ä±¸Èû ¿¢¼³·±Æ® ¿ä±¸¹Îø
ÃÖ¼Ò°ø°Ý·Â ÃÖ´ë°ø°Ý·Â
0 66 78 107 277 ~ 112 141 374 ~
1 69 81 110 289 ~ 115 144 386 ~
2 72 84 113 300 ~ 118 147 398 ~
3 75 87 116 312 ~ 121 150 410 ~
4 78 90 119 324 ~ 124 153 421 ~
5 81 93 122 335 ~ 127 156 433 ~
6 84 96 125 347 ~ 130 159 445 ~
7 87 99 128 359 ~ 133 162 456 ~
8 90 102 131 371 ~ 136 165 468 ~
9 93 105 134 382 ~ 139 168 480 ~
10 ~ 109 138 394 ~ 143 172 491 ~
11 ~ 114 143 406 ~ 148 177 503 ~
12 ~ 120 149 417 ~ 154 183 515 ~
13 ~ 127 156 429 ~ 161 190 527 ~

¡¡

¿¤¸®¸àÅ»¸ÞÀ̽º
¿¤¸®¸àÅ» ¸ÞÀ̽º´Â ¹ÂÁî ¿¤ÇÁ Àü¿ë ¹«±âÀÔ´Ï´Ù. Á¤·ÉÀÇ ÈûÀ» ÀÌ¾î ¹ÞÀº ÃູÀÇ ¹«±â·Î ºü¸¥ ¼Óµµ¿Í ½Å¼ºÇÑ ÈûÀ» º¸À¯Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÑ ¼Õ ¹«±âÀ̹ǷΠ¿¤¸®¸àÅ» ¹æÆÐ¿Í ÇÔ²² »ç¿ëÇÏ¸é ´õ¿í ÁÁ½À´Ï´Ù.


¿¢ÅÛµå·Ó¸ó½ºÅÍ :

¾ÆÀÌÅÛ·¹º§ µå·Ó·¹º§ ÃÖ¼Ò°ø°Ý·Â ÃÖ´ë°ø°Ý·Â ¿ä±¸Èû ¿ä±¸¹Îø ¿¢¼³·±Æ®°ø°Ý·Â ¿¢¼³·±Æ® ¿ä±¸Èû ¿¢¼³·±Æ® ¿ä±¸¹Îø
ÃÖ¼Ò°ø°Ý·Â ÃÖ´ë°ø°Ý·Â
0 90 62 80 60 133 84 102 71 164
1 93 65 83 61 137 87 105 73 168
2 96 68 86 63 140 90 108 74 172
3 99 71 89 64 144 93 111 75 176
4 102 74 92 65 148 96 114 77 180
5 105 77 95 67 152 99 117 78 183
6 108 80 98 68 156 102 120 79 187
7 111 83 101 69 159 105 123 81 191
8 114 86 104 71 163 108 126 82 195
9 117 89 107 72 167 111 129 83 198
10 ~ 93 111 74 171 115 133 85 202
11 ~ 98 116 75 174 120 138 86 206
12 ~ 104 122 76 178 126 144 87 210
13 ~ 111 129 78 182 133 151 89 214

½ÎÀÌÇÁ·£´åÄÄÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ±â»ç´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç, ¹«´Ü ÀüÀç, º¹»ç, ¹èÆ÷µîÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù
½ÎÀÌÇÁ·£´åÄÄ Contact us cyfren@cyfren.com
ÀÎõ½Ã Áß±¸ ½ÅÈﵿ 1°¡ 19-20   Tel : 011-9083-5402

Copyright ¨Ï 2003.1 ½ÎÀÌÇÁ·£´åÄÄ(CyFren.com) Corporation All rights reserved