이번주(9월11일~17일) 토큰언락 일정..APE,플로우,앱토스등

홈 > 코인일정 > 코인일정
코인일정

이번주(9월11일~17일) 토큰언락 일정..APE,플로우,앱토스등

cyfren 0 245
토큰언락(Token Unlocks)에 따르면 이번 주 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.

APT: 09/12 09:00, 454만 개 언락, $2349만, 총 발행량의 1.98%
SWEAT: 09/13 09:00, 2억 715만 언락, $169만 총 발행량의 2.92%
LDO: 09/14 00:33, 150만 개 언락, $222만, 총 발행량의 0.17%
EUL: 09/14 08:17, 155,390개 언락, $40.5만, 총 발행량의 0.83%
FLOW: 9/16 09:00, 729만개 언락, $305만, 총 발행량의 0.70%
APE: 9/17 09:00, 4060만개 언락, $4994만, 총 발행량의 11.02%
0 Comments

2024년 11월 09일 오늘 일정은 없습니다.


오늘 일정은 없습니다.